2006市民大会馬場結果

第9競技 部班馬場馬術競技 速歩班 主任審判員 中馬 昌平  
  No. 出場者名 馬   名 所   属 順位
1班 2 小林 淳子 ラズベリー 横浜乗馬倶楽部 233 1
2班 3 佐藤 小百合 タッチアンドゴー 横浜乗馬倶楽部 227 2
2班 2 桑原 健登 卑弥駒 横浜乗馬倶楽部 225 3
1班 3 飛高 舞美子 卑弥駒 横浜乗馬倶楽部 224 4
2班 1 氷熊 香菜 タイニーブルー 横浜乗馬倶楽部 219 5
1班 4 平山 聖 タッチアンドゴー 横浜乗馬倶楽部 209 6
1班 1 谷知 辰識 フリーダム 横浜乗馬倶楽部 207 7
第10競技 部班馬場馬術競技 駈歩班 主任審判員 中馬 昌平  
  No. 出場者名 馬   名 所   属 順位
1班 3 毛利 容子 バットマン 横浜乗馬倶楽部 251 1
1班 2 小林 淳子 ジャストミート 横浜乗馬倶楽部 241 2
2班 3 飛高 舞美子 卑弥駒 横浜乗馬倶楽部 240 3
1班 4 熱田 みどり ラズベリー 横浜乗馬倶楽部 239 4
2班 4 早川 拓馬 タランチーニョ 横浜乗馬倶楽部 238 5
1班 1 込宮 恵子 スパイダーマン 横浜乗馬倶楽部 225 6
2班 2 柳田 弘 バットマン 横浜乗馬倶楽部 223 7
1班 5 小菊 千秋 卑弥駒 横浜乗馬倶楽部 221 8
2班 1 塙 佳美 スパイダーマン 横浜乗馬倶楽部 215 9
第11競技 部班馬場馬術競技 初級班 主任審判員 中馬 昌平  
No. 出場者名 馬   名 所   属 順位
1 大石 逸子 トラピスト 横浜乗馬倶楽部 240 1
2 尾池 萌子 ジョー 横浜乗馬倶楽部 231 2
3 中島 照代 卑弥駒 横浜乗馬倶楽部    
第12競技 馬場馬術競技JEF第1課目 主任審判員 山田 礼子    
  No. 出場者名 馬   名 所   属 合計(%) 順位
  9 福田 かおり ジャストミート 横浜乗馬倶楽部 264 58.67 1
  1 早川 清美 バットマン 横浜乗馬倶楽部 258 57.33 2
  7 乗越 夕記子 タランチーニョ 横浜乗馬倶楽部 253 56.22 3
  5 坪谷 美紀 ラズベリー 横浜乗馬倶楽部 251 55.78 4
  3 前山 由里 テディ 横浜乗馬倶楽部 247 54.89 5
  6 塙 佳美 ジャストミート 横浜乗馬倶楽部 245 54.44 6
  2 込宮 恵子 ラズベリー 横浜乗馬倶楽部 242 53.78 7 総合観察 64
  8 鈴木 美恵子 ラズベリー 横浜乗馬倶楽部 242 53.78 8 総合観察 63
4 栃堀 雅義 バットマン 横浜乗馬倶楽部 234 52.00 9
第13競技 馬場馬術競技JEF第2課目2004 主任審判員 近藤 昌弘    
  No. 出場者名 馬   名 所   属 合計(%) 順位
  2 熱田 みどり ジャストミート 横浜乗馬倶楽部 304 59.61 1
  7 岩崎 晃子 アグネスパートナー 横浜乗馬倶楽部 300 58.82 2
  5 林 初枝 ジャストミート 横浜乗馬倶楽部 298 58.43 3
  6 早川 清美 テディ 横浜乗馬倶楽部 291 57.06 4 総合観察 69
  3 小森 明美 テディ 横浜乗馬倶楽部 291 57.06 5 総合観察 67
  9 武石 敏勝 テディ 横浜乗馬倶楽部 289 56.67 6
  1 水野 史朗 タランチーニョ 横浜乗馬倶楽部 287 56.27 7
8 新留 真紀子 神威 横浜乗馬倶楽部 282 55.29 8
4 堀内 真理子 タランチーニョ 横浜乗馬倶楽部 251 49.22 9
第14競技 馬場馬術競技JEF第3課目2004SV 主任審判員 大貫 俊隆    
No. 出場者名 馬   名 所   属 合計(% 順位
1 小田嶋 史子 スパイダーマン 横浜乗馬倶楽部 461 61.47 1
4 寺田 和代 スパイダーマン 横浜乗馬倶楽部 451 60.13 2
3 岩崎 晃子 アグネスパートナー 横浜乗馬倶楽部 435 58.00 3
2 長谷川 由香 テディ 横浜乗馬倶楽部 393 52.40 4